철강제품
- 스테인리스 냉연 (CR)
- 스테인리스 HR(열연)
- 스테인리스 파이프
- 스테인리스 앵글
- 스테인리스 환봉
- 카본 스틸 파이프
- 피팅
- 플랜지
- 소방내진 카달로그
- 철강제품 카달로그
스테인리스 앵글
양수금속은 VIRAJ 앵글 및 쟌넬 직수입을 통해 가격경쟁력을 갖추었습니다.
양수금속은 VIRAJ, Chandan, NSSMC, AICHI 등 국내외 제품을 취급하고 있습니다.
양수금속 취급 앵글 메이커

Angle 중량 계산법 및 허용공차
Angle weight : (가로+(세로-두께)×두께×길이×비중/1000
생산치수 및 허용공차
구분 | 3T | 4T | 5T | 6T | 9T | 10T | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생산 | 공차 | 생산 | 공차 | 생산 | 공차 | 생산 | 공차 | 생산 | 공차 | 생산 | 공차 | |
20×20mm ±1.5 | ○ | ±0.4 | ||||||||||
25×25mm ±1.5 | ○ | ±0.5 | ○ | ±0.5 | ||||||||
30×30mm ±2.0 | ○ | ±0.5 | ○ | ±0.5 | ○ | ±0.5 | ||||||
40×40mm ±2.0 | ○ | ±0.6 | ○ | ±0.6 | ○ | ±0.6 | ○ | ±0.6 | ||||
50×50mm ±2.0 | ○ | ±0.6 | ○ | ±0.6 | ○ | ±0.6 | ○ | ±0.6 | ||||
60×60mm ±3.0 | ○ | ±0.6 | ○ | ±0.6 | ||||||||
65×65mm ±3.0 | ○ | ±0.6 | ○ | ±0.6 | ○ | ±0.7 | ||||||
75×75mm ±3.0 | ○ | ±0.7 | ○ | ±0.7 | ||||||||
90×90mm ±3.0 | ○ | ±0.7 | ||||||||||
100×100mm ±4.0 | ○ | ±0.6 | ○ | ±0.7 | ○ | ±0.8 |
용도
구분 | 사용 용도 |
---|---|
환경산업분야 | 오,폐수 처리 설비용 자재 |
PLANT설비분야 | 화학/석유/원자력/조선/식품 산업의 장치탑, 탱크, 지지대 등 보강자재 |
식품부분 | 식품 기계 및 주류 저장용 탱크 부속, 냉동 케이스 |






스테인리스 평철
반제품 빌릿이나 블룸을 소재로 두께를 두어 사각형태로 생산한 강재로 공급규격의 두께, 폭, 길이를 다양화하여 판매하고 있습니다.
규격 및 단중
규격 | Thickness | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
폭(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
15 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.71 | ||||||||||
20 | 0.48 | 0.63 | 0.79 | 0.95 | 1.27 | 1.43 | 1.59 | 1.9 | 2.2 | |||||
25 | 0.6 | 0.79 | 0.99 | 1.19 | 1.59 | 1.78 | 1.98 | 2.38 | 3 | 3.95 | ||||
30 | 0.71 | 0.95 | 1.19 | 1.43 | 1.9 | 2.14 | 2.38 | 2.86 | 3.6 | 4.74 | 5.92 | |||
40 | 0.95 | 1.27 | 1.59 | 1.9 | 2.54 | 2.86 | 3.17 | 3.81 | 4.8 | 6.32 | 7.9 | |||
50 | 1.19 | 1.59 | 1.98 | 2.38 | 3.17 | 3.57 | 3.97 | 4.76 | 5.9 | 7.9 | 9.88 | 11.8 | 13.8 | |
60 | 1.43 | 1.9 | 2.38 | 2.86 | 3.81 | 4.28 | 4.76 | 5.71 | 7.1 | 9.48 | 11.8 | 14.2 | 16.6 | |
65 | 1.55 | 2.06 | 2.58 | 3.09 | 4.12 | 4.64 | 5.16 | 6.19 | 7.7 | 10.3 | 12.8 | 15.4 | 18 | |
75 | 1.78 | 2.38 | 2.97 | 3.57 | 4.76 | 5.35 | 5.95 | 7.14 | 8.9 | 11.8 | 14.8 | 17.8 | 20.7 | 23.7 |
80 | 5.08 | 5.71 | 6.34 | 7.61 | 9.5 | 12.6 | 15.8 | 19 | 22.1 | 25.3 | ||||
100 | 2.38 | 3.17 | 3.97 | 4.76 | 6.34 | 7.14 | 7.93 | 9.52 | 11.9 | 15.8 | 19.8 | 23.7 | 27.6 | 31.6 |
125 | 7.9 | 8.89 | 9.88 | 11.8 | 13.8 | 19.8 | 24.7 | 29.6 | 34.6 | 39.5 | ||||
150 | 9.48 | 10.7 | 11.8 | 14.2 | 16.6 | 23.7 | 29.6 | 35.6 | 41.5 | 47.4 |
용도
구분 | 사용 용도 |
---|---|
환경산업분야 | 오, 폐수 처리 설비용 자재등 |
건축분야 | 빌딩 외장품, 셔터, 보강재등 |
기계분야 | 밸브, 내산성이 요구되는 체인 및 컨베어 부품, 유량 및 보일러 게이지 |
석재부분 | 대리석 고정용 앵카 볼트 |
식품부분 | 음, 식품업계 생산라인 보수자재 |
담당 / 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|
철강영업 / 이동엽 | 070-4354-2185 | sales4@ysmetals.com |