철강제품
- 스테인리스 냉연 (CR)
- 스테인리스 HR(열연)
- 스테인리스 파이프
- 스테인리스 앵글
- 스테인리스 환봉
- 카본 스틸 파이프
- 피팅
- 플랜지
- 소방내진 카달로그
- 철강제품 카달로그
R/BAR (환봉)
계산식(M/kg) : 반지름 x 반지름 x 3.14 x 비중
비중 : 304/304L/303 : 7.93 | 316/316L/630 : 7.98 | 410 : 7.75
생산치수 및 허용공차
용도
생산치수 및 허용공차
생산 치수 및 허용 공차
SIZE | 생산 | 공차 | SIZE | 생산 | 공차 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4mm | ○ | 0 | -0.03 | 45mm | ○ | 0 | -0.06 |
5mm | ○ | 50.8mm | ○ | ||||
6mm | ○ | 55mm | ○ | 0 | -0.07 | ||
7mm | ○ | 60mm | ○ | ||||
8mm | ○ | 65mm | ○ | ||||
9mm | ○ | 70mm | ○ | ||||
9.5mm | ○ | 75mm | ○ | ||||
10mm | ○ | 80mm | ○ | ||||
11mm | ○ | 0 | -0.04 | 85mm | ○ | 0 | -0.08 |
12mm | ○ | 90mm | ○ | ||||
12.7mm | ○ | 95mm | ○ | ||||
13mm | ○ | 100mm | ○ | ||||
14mm | ○ | 105mm | ○ | ||||
15mm | ○ | 110mm | ○ | ||||
16mm | ○ | 115mm | ○ | ||||
17mm | ○ | 120mm | ○ | ||||
18mm | ○ | 125mm | ○ | ||||
19mm | ○ | 0 | -0.05 | 130mm | ○ | ||
20mm | ○ | 140mm | ○ | ||||
22.2mm | ○ | 150mm | ○ | ||||
25mm | ○ | 160mm | ○ | ||||
25.4mm | ○ | 170mm | ○ | ||||
28.5mm | ○ | 180mm | ○ | ||||
30mm | ○ | 190mm | ○ | ||||
32mm | ○ | 0 | -0.06 | 200mm | ○ | ||
35mm | ○ | 250mm | ○ | ||||
38mm | ○ | 300mm | ○ | ||||
40mm | ○ | 350mm | ○ | ||||
42mm | ○ | 400mm | ○ |
용도
용 도
구분 | SIZE |
---|---|
밸브축 | 각종 대, 중, 소형의 밸브축 |
회전축 | 양수용 펌프, 수중 펌프, 선풍기축, 세탁기부품, 수도 계량기축, 내산용 펌프 |
교반기 및 화학교반기 | 펄프 교반기, 화학 교반기, 세탁(대형), 탈수기(대형) |
전기, 전자분야 | 공장 자동화 라인, 군용 무전기 부품, 팩시밀리&복사기 부품 |
기계, 부품 | 볼트, 너트용 소재, 금형핀, 단조품(자동차부품 단조밸브) |
양식기, 주방기기 | 식기, 양식기, 악세사리(손잡이) 등 |




담당 / 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|
철강(영업) / 이동엽 | 070-4354-2185 | sales4@ysmetals.com |