Grooved Coupling[고정식/유동식]
Style 1GS Rigid Coupling[고정식 커플링]
					 
				
![Style 1GS Rigid Coupling[고정식 커플링]](http://www.ysmetals.com/theme/home/img/content/img-pitting-grooved02.jpg) 
				
						제품특징
						
				- 유동을 억제하여 견고한 체결상태 유지
- 공조, 위생 배관, 기계실 등에 사용
| Part No. | Nominal Dia. | Actual O.D. | Max. Work Pressure | Dimension | Bolt/Nut Size | Approx. Wgt. Each | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | ||||||
| mm (inch) | mm | Mpa | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 0310-C065 | 65A (2-1/2”) | 76.1 | 3.0 | 100 | 145 | 46 | M10x55 | 0.9 | 
| 0310-C080 | 80A (3”) | 88.9 | 3.0 | 113 | 159 | 47 | M10x75 | 1.01 | 
| 0310-C100 | 100A (4”) | 114.3 | 3.0 | 142 | 198 | 49 | M12x70 | 1.48 | 
| 0310-C125 | 125A (5”) | 139.7 | 3.0 | 169 | 230 | 50 | M12x75 | 2 | 
| 0310-C150 | 150A (6”) | 165.1 | 3.0 | 196 | 254 | 51 | M12x75 | 2.24 | 
| 0310-C200 | 200A (8”) | 219.1 | 3.0 | 256 | 328 | 58 | M16x85 | 4 | 
Style 1N Flexible Coupling[유동식 커플링]
![Style 1GS Rigid Coupling[유동식 커플링]](http://www.ysmetals.com/theme/home/img/content/img-pitting-grooved03.jpg) 
				
						제품특징
						
				- 뒤틀림, 열응력, 진동, 소음 흡수
- 내진성/유동성우수, 소방배관에 주로 사용
| Part No. | Nominal Dia. | Actual O.D. | Max. Work Pressure | Dimension | Bolt/Nut Size | Approx. Wgt. Each | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | ||||||
| mm (inch) | mm | Mpa | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 0300-C050 | 50A (2”) | 60.3 | 3.0 | 83 | 128 | 45 | M10x50 | 0.71 | 
| 0300-C065 | 65A (2-1/2”) | 76.1 | 3.0 | 100 | 147 | 46 | M10x55 | 1 | 
| 0300-C080 | 80A (3”) | 88.9 | 3.0 | 113 | 172 | 47 | M10x55 | 1.11 | 
| 0300-C100 | 100A (4”) | 114.3 | 3.0 | 142 | 202 | 51 | M12x70 | 1.66 | 
| 0300-C125 | 125A (5”) | 139.7 | 3.0 | 172 | 236 | 51 | M16x85 | 2.42 | 
| 0300-C150 | 150A (6”) | 165.1 | 3.0 | 196 | 272 | 52 | M16x85 | 2.78 | 
| 0300-C200 | 200A (8”) | 219.1 | 3.0 | 256 | 343 | 61 | M20x100 | 5.06 | 
